外形尺寸标准要求
1、设计与制造符合MFG标准
2、试验与检验符合API598
3、结构长度符合MFG标准
4、法兰尺寸符合ANSI B16.5技术要求

GL41锻钢过滤器尺寸图
外形尺寸表
| 公称压力Class | 公称尺寸NPS | 公称通径DN(mm) | 流道孔径d(mm) | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)H1 | 排污口B(in) |
| 150(PN20) | ½ | 15 | 13 | 108 | 70 | — | NPT⅜ |
| ¾ | 20 | 17.5 | 117 | 100 | — | NPT¾ |
| 1 | 25 | 23 | 127 | 110 | — | NPT1 |
| 1¼ | 32 | 30 | 140 | 120 | — | NPT1¼ |
| 1½ | 40 | 35 | 165 | 120 | — | NPT1½ |
| 2 | 50 | 46 | 203 | 150 | — | NPT2 |
| 300(PN50) | ½ | 15 | 13 | 140 | 70 | — | NPT⅜ |
| ¾ | 20 | 17.5 | 152 | 100 | — | NPT¾ |
| 1 | 25 | 23 | 165 | 110 | — | NPT1 |
| 1¼ | 32 | 30 | 178 | 120 | — | NPT1¼ |
| 1½ | 40 | 35 | 190 | 120 | — | NPT1½ |
| 2 | 50 | 46 | 216 | 150 | — | NPT2 |
| 600(PN110) | ½ | 15 | 13 | 165 | 70 | — | NPT⅜ |
| ¾ | 20 | 17.5 | 190 | 100 | — | NPT¾ |
| 1 | 25 | 23 | 216 | 110 | — | NPT1 |
| 1¼ | 32 | 30 | 229 | 120 | — | NPT1¼ |
| 1½ | 40 | 35 | 241 | 120 | — | NPT1½ |
| 2 | 50 | 46 | 292 | 150 | — | NPT2 |
由于中国开维喜阀门集团有限公司的阀门产品研发迭代速度较快,以上阀门产品概述、特点、零部件材料、外形尺寸图表、CAD图纸、产品使用说明书等技术参数与规范文件仅供您参考,实际应用请联系我们的阀门销售工程师即可免费获得您需要的支持,谢谢!