
J145X电动遥控阀外形尺寸图
J145X电动遥控阀外形尺寸表
| 公称通径DN(mm) | L | H | D | D1 | n-d |
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
| 50 | 205 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 215 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 320 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 365 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
| 150 | 415 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 500 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 600 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 680 | 945 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 780 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 860 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 920 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 980 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1100 | 1600 | 780 | 840 | | 725 | 770 | | 20-30 | 20-36 | |
| 700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | | 840 | 840 | | 24-30 | 24-36 | |
| 800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | | 950 | 950 | | 24-33 | 24-39 | |
| 900 | 1800 | 2100 | 1115 | | | 1050 | | | 28-33 | | |
| 1000 | 2000 | 2400 | 1230 | | | 1160 | | | 28-36 | | |
由于中国开维喜阀门集团有限公司的阀门产品研发迭代速度较快,以上阀门产品概述、特点、零部件材料、外形尺寸图表、CAD图纸、产品使用说明书等技术参数与规范文件仅供您参考,实际应用请联系我们的阀门销售工程师即可免费获得您需要的支持,谢谢!